| Item | Description |
|---|---|
| Edamame |
| Item | Description |
|---|---|
| Miso Soup |
| Item | Description |
|---|---|
| Shrimp Tempura (Plain) | Plain |
| Item | Description |
|---|---|
| Boneless Chicken (Plain) | Plain |
| Item | Description |
|---|---|
| Chicken |
| Item | Description |
|---|---|
| Salmon Kama |
| Item | Description |
|---|---|
| Classic Roll | Crab Mix, Cucumber, Avocado |
| Item | Description |
|---|---|
| Beef Bulgogi |
| Item | Description |
|---|---|
| Crab Mayo |
| Item | Description |
|---|---|
| Tuna* |
| Item | Description |
|---|---|
| Seared Salmon* | Yum Yum & Kaiware |
| Item | Description |
|---|---|
| Garlic Tuna* |
| Item | Description |
|---|---|
| Poke Taco | Tuna, Masago, Cilantro, Red Cabbage |
| Item | Description |
|---|---|
| No Name Roll (Soy Paper)* | Eel, Shrimp Tempura, Avocado, Crunch Flakes |
| Item | Description |
|---|---|
| Baked California (8PCS) | Crab Mix, Avocado, Baby Lobster with Eel Sauce |
| Item | Description |
|---|---|
| Cuilito Caliente (LV.2)* | Shrimp Tempura, Crab Mix, Spicy Crab, Salmon |
| Item | Description |
|---|---|
| Salmon* | Spring Mix, Cucumber, Avocado, Crab Stick |
| Item | Description |
|---|---|
| Heaven* | Salmon, Crab Mix, Cream Cheese, Avocado |
| Item | Description |
|---|---|
| Seafood Poke Nacho* | Assorted Seafood, Jalapeno, Cilantro, Mango |
| Item | Description |
|---|---|
| ICE CREAM | Green Tea, Vanilla, Chocolate, Strawberry |
Partial menu selection compiled from public sources. Dishes and availability may have changed. Price range: $30–40
ITs SUSHI Spring Mountain